Оптовые поставки для юридических лиц. Заказы от 30 000 ₽Москва · Московская область · регионы России

КАБЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

АПвПуг — сечения, напряжения и исполнения

Выберите точное исполнение по сечению, напряжению и экрану. В подборке 419 позиций АПвПуг. На этой странице — 100.

Поставляем для юридических лиц в Москву и Московскую область. Для расчёта укажите код позиции, требуемую длину и адрес доставки. Стоимость, доступность и срок поставки согласуются по заявке.

ТоварНапряжениеЭкран, мм²Исполнение жилыМатериалКод
АПвПуг 1×1000/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий9969-4136
АПвПуг 1×1000/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий1729-3534
АПвПуг 1×1000/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий4743-2216
АПвПуг 1×1000/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий6866-4849
АПвПуг 1×1000/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий1552-5135
АПвПуг 1×120/16 6 кВ6 кВ16Уточнить по проектуАлюминий5944-1003
АПвПуг 1×120/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий1400-3356
АПвПуг 1×120/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий2335-0836
АПвПуг 1×120/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий4806-0213
АПвПуг 1×120/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий4731-8531
АПвПуг 1×120/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий3093-3266
АПвПуг 1×1200/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий7594-5275
АПвПуг 1×1200/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий0453-7209
АПвПуг 1×1200/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий6056-4350
АПвПуг 1×1200/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий5562-8342
АПвПуг 1×1200/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий8946-9868
АПвПуг 1×1400/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий0916-2402
АПвПуг 1×1400/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий6521-4409
АПвПуг 1×1400/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий8659-3603
АПвПуг 1×1400/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий3820-6255
АПвПуг 1×1400/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий2183-2257
АПвПуг 1×150/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий5152-0720
АПвПуг 1×150/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий6733-4211
АПвПуг 1×150/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий8541-7068
АПвПуг 1×150/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий1879-9522
АПвПуг 1×150/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий4784-1866
АПвПуг 1×150/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий4676-5148
АПвПуг 1×1600/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий0139-1983
АПвПуг 1×1600/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий7138-4233
АПвПуг 1×1600/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий5506-3263
АПвПуг 1×1600/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий7755-4311
АПвПуг 1×1600/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий5892-8719
АПвПуг 1×185/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий8719-4184
АПвПуг 1×185/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий0582-1319
АПвПуг 1×185/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий2149-3605
АПвПуг 1×185/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий3688-8354
АПвПуг 1×185/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий9870-7601
АПвПуг 1×185/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий7135-2765
АПвПуг 1×240/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий7048-3612
АПвПуг 1×240/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий6840-5293
АПвПуг 1×240/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий0901-8646
АПвПуг 1×240/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий6940-5115
АПвПуг 1×240/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий7081-3540
АПвПуг 1×240/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий1621-7653
АПвПуг 1×300/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий6863-5184
АПвПуг 1×300/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий8909-6537
АПвПуг 1×300/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий2210-9277
АПвПуг 1×300/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий5564-2487
АПвПуг 1×300/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий4040-7840
АПвПуг 1×300/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий7013-9855
АПвПуг 1×35/16 6 кВ6 кВ16Уточнить по проектуАлюминий0087-8567
АПвПуг 1×35/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий1218-7220
АПвПуг 1×400/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий6826-0035
АПвПуг 1×400/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий6399-6943
АПвПуг 1×400/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий6002-6765
АПвПуг 1×400/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий5692-2567
АПвПуг 1×400/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий8658-9042
АПвПуг 1×50/16 6 кВ6 кВ16Уточнить по проектуАлюминий9875-1115
АПвПуг 1×50/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий9522-5904
АПвПуг 1×50/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий5279-3865
АПвПуг 1×500/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий3133-1041
АПвПуг 1×500/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий0183-2381
АПвПуг 1×500/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий1016-2332
АПвПуг 1×500/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий4382-9998
АПвПуг 1×500/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий6482-9476
АПвПуг 1×630/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий3479-6194
АПвПуг 1×630/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий1342-5706
АПвПуг 1×630/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий1982-6615
АПвПуг 1×630/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий7268-5367
АПвПуг 1×630/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий5149-6808
АПвПуг 1×70/16 6 кВ6 кВ16Уточнить по проектуАлюминий8746-8899
АПвПуг 1×70/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий5825-2366
АПвПуг 1×70/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий6527-5428
АПвПуг 1×70/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий9269-5249
АПвПуг 1×800/120 6 кВ6 кВ120Уточнить по проектуАлюминий1659-6363
АПвПуг 1×800/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий1801-2566
АПвПуг 1×800/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий4602-5873
АПвПуг 1×800/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий2383-8944
АПвПуг 1×800/95 6 кВ6 кВ95Уточнить по проектуАлюминий9472-2622
АПвПуг 1×95/16 6 кВ6 кВ16Уточнить по проектуАлюминий4272-6974
АПвПуг 1×95/25 6 кВ6 кВ25Уточнить по проектуАлюминий9740-0163
АПвПуг 1×95/35 6 кВ6 кВ35Уточнить по проектуАлюминий0402-3496
АПвПуг 1×95/50 6 кВ6 кВ50Уточнить по проектуАлюминий1190-7605
АПвПуг 1×95/70 6 кВ6 кВ70Уточнить по проектуАлюминий1610-9190
АПвПуг 1×1000/120 10 кВ10 кВ120Уточнить по проектуАлюминий5648-6599
АПвПуг 1×1000/35 10 кВ10 кВ35Уточнить по проектуАлюминий3172-3049
АПвПуг 1×1000/50 10 кВ10 кВ50Уточнить по проектуАлюминий5142-5550
АПвПуг 1×1000/70 10 кВ10 кВ70Уточнить по проектуАлюминий0557-0586
АПвПуг 1×1000/95 10 кВ10 кВ95Уточнить по проектуАлюминий8899-5181
АПвПуг 1×120/16 10 кВ10 кВ16Уточнить по проектуАлюминий3007-8485
АПвПуг 1×120/25 10 кВ10 кВ25Уточнить по проектуАлюминий0937-4362
АПвПуг 1×120/50 10 кВ10 кВ50Уточнить по проектуАлюминий8011-8530
АПвПуг 1×120/70 10 кВ10 кВ70Уточнить по проектуАлюминий0231-6923
АПвПуг 1×120/95 10 кВ10 кВ95Уточнить по проектуАлюминий6127-5591
АПвПуг 1×1200/120 10 кВ10 кВ120Уточнить по проектуАлюминий0921-3421
АПвПуг 1×1200/35 10 кВ10 кВ35Уточнить по проектуАлюминий8042-8324
АПвПуг 1×1200/50 10 кВ10 кВ50Уточнить по проектуАлюминий1322-1436
АПвПуг 1×1200/70 10 кВ10 кВ70Уточнить по проектуАлюминий8749-0888
АПвПуг 1×1200/95 10 кВ10 кВ95Уточнить по проектуАлюминий6364-4905
АПвПуг 1×1400/120 10 кВ10 кВ120Уточнить по проектуАлюминий8939-1527

Что указать для расчёта

Марку и исполнение, напряжение, сечение жилы и экрана, длину, требования к паспорту и срок поставки. Разные исполнения не заменяются автоматически.

Отправить спецификацию на расчёт · Все направления каталога