КАБЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
АСБл — сечения, напряжения и исполнения
Выберите точное исполнение по сечению, напряжению и экрану. В подборке 71 позиций АСБл. На этой странице — 71.
Поставляем для юридических лиц в Москву и Московскую область. Для расчёта укажите код позиции, требуемую длину и адрес доставки. Стоимость, доступность и срок поставки согласуются по заявке.
| Товар | Напряжение | Экран, мм² | Исполнение жилы | Материал | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| АСБл 1×10 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6027-8135 |
| АСБл 1×120 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3096-2167 |
| АСБл 1×150 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3296-1302 |
| АСБл 1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9173-2071 |
| АСБл 1×185 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8786-8934 |
| АСБл 1×240 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7813-6744 |
| АСБл 1×240+2×2.5 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4863-8437 |
| АСБл 1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5338-0020 |
| АСБл 1×300 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7945-8733 |
| АСБл 1×300+2×2.5 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1573-2904 |
| АСБл 1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0110-6294 |
| АСБл 1×400 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3412-9064 |
| АСБл 1×400+2×2.5 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4986-7899 |
| АСБл 1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3018-1026 |
| АСБл 1×500 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8607-1670 |
| АСБл 1×500+2×2.5 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5015-1733 |
| АСБл 1×625 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7056-9768 |
| АСБл 1×625+2×2.5 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2979-4866 |
| АСБл 1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5807-3238 |
| АСБл 1×800 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6426-2389 |
| АСБл 1×800+2×1.5 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2298-9733 |
| АСБл 1×95 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7161-9962 |
| АСБл 3×10 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0416-5418 |
| АСБл 3×120 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3924-0963 |
| АСБл 3×120+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6349-9247 |
| АСБл 3×150 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6170-3904 |
| АСБл 3×150+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1300-1922 |
| АСБл 3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3534-5350 |
| АСБл 3×16+1×10 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1178-2527 |
| АСБл 3×185 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2045-3335 |
| АСБл 3×185+1×95 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1209-4015 |
| АСБл 3×240 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2573-8273 |
| АСБл 3×240+1×120 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5900-1039 |
| АСБл 3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0185-3655 |
| АСБл 3×25+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0335-0952 |
| АСБл 3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0810-1533 |
| АСБл 3×35+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9190-8489 |
| АСБл 3×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9670-5607 |
| АСБл 3×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1187-5458 |
| АСБл 3×6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0019-3499 |
| АСБл 3×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1625-7814 |
| АСБл 3×70+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6800-1232 |
| АСБл 3×95 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5333-1420 |
| АСБл 3×95+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6111-8820 |
| АСБл 4×120 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0225-9231 |
| АСБл 4×150 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2339-6786 |
| АСБл 4×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9341-3271 |
| АСБл 4×185 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7736-3310 |
| АСБл 4×240 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9768-8217 |
| АСБл 4×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6396-6937 |
| АСБл 4×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4038-3544 |
| АСБл 4×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4285-0240 |
| АСБл 4×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9992-9199 |
| АСБл 3×10 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5694-7987 |
| АСБл 3×120 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7595-2958 |
| АСБл 3×150 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8248-5628 |
| АСБл 3×16 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6956-3907 |
| АСБл 3×185 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8172-6325 |
| АСБл 3×240 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8804-3721 |
| АСБл 3×25 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5166-3443 |
| АСБл 3×35 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6310-5518 |
| АСБл 3×50 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5843-7555 |
| АСБл 3×70 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8197-7626 |
| АСБл 3×95 6 кВ | 6 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3483-4126 |
| АСБл 3×120 ож 10 кВ | 10 кВ | 0 | ож | Алюминий | ELC0100056297 |
| АСБл 3×16 10 кВ | 10 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7113-4055 |
| АСБл 3×240 10 кВ | 10 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8480-3007 |
| АСБл 3×25 10 кВ | 10 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1755-1297 |
| АСБл 3×35 10 кВ | 10 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9678-0729 |
| АСБл 3×50 ож 10 кВ | 10 кВ | 0 | ож | Алюминий | ELC0100127093 |
| АСБл 3×95 10 кВ | 10 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0984-2179 |
Что указать для расчёта
Марку и исполнение, напряжение, сечение жилы и экрана, длину, требования к паспорту и срок поставки. Разные исполнения не заменяются автоматически.
