КАБЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
СИП-2 — сечения, напряжения и исполнения
Выберите точное исполнение по сечению, напряжению и экрану. В подборке 361 позиций СИП-2. На этой странице — 100.
Поставляем для юридических лиц в Москву и Московскую область. Для расчёта укажите код позиции, требуемую длину и адрес доставки. Стоимость, доступность и срок поставки согласуются по заявке.
| Товар | Напряжение | Экран, мм² | Исполнение жилы | Материал | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| СИП-2 1×16+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3291-4595 |
| СИП-2 1×25+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8966-9625 |
| СИП-2 1×25+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8839-3802 |
| СИП-2 1×35+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9250-4545 |
| СИП-2 1×35+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0250-2838 |
| СИП-2 1×35+1×50+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8526-5164 |
| СИП-2 1×35+1×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0365-8822 |
| СИП-2 1×35+1×50+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2416-2350 |
| СИП-2 1×35+1×50+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1086-9926 |
| СИП-2 1×35+1×54.6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7890-8353 |
| СИП-2 1×35+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8216-0818 |
| СИП-2 1×35+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6832-2354 |
| СИП-2 1×35+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8564-3305 |
| СИП-2 1×35+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5710-0002 |
| СИП-2 1×50+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5791-1678 |
| СИП-2 1×50+1×50+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2801-1305 |
| СИП-2 1×50+1×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9183-7375 |
| СИП-2 1×50+1×50+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9676-8016 |
| СИП-2 1×50+1×50+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5049-5865 |
| СИП-2 1×50+1×54.6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1573-1535 |
| СИП-2 1×50+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2371-6133 |
| СИП-2 1×50+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6739-9503 |
| СИП-2 1×50+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1909-5223 |
| СИП-2 1×50+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4356-5050 |
| СИП-2 1×50+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7723-7639 |
| СИП-2 1×50+1×70+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4954-7504 |
| СИП-2 1×50+1×70+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9772-0483 |
| СИП-2 1×50+1×70+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9618-3442 |
| СИП-2 1×50+1×70+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4676-7831 |
| СИП-2 2×16+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7763-7947 |
| СИП-2 2×16+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6871-4317 |
| СИП-2 2×25+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1040-7835 |
| СИП-2 2×25+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0895-7272 |
| СИП-2 2×35+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7679-3073 |
| СИП-2 2×35+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8228-3790 |
| СИП-2 2×35+1×50+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5019-6941 |
| СИП-2 2×35+1×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7206-5348 |
| СИП-2 2×35+1×50+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0146-6972 |
| СИП-2 2×35+1×50+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2552-3181 |
| СИП-2 2×35+1×54.6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4672-0549 |
| СИП-2 2×35+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3543-7306 |
| СИП-2 2×35+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2960-6531 |
| СИП-2 2×35+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8203-0191 |
| СИП-2 2×35+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5922-5378 |
| СИП-2 2×50+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6317-4455 |
| СИП-2 2×50+1×50+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9863-0930 |
| СИП-2 2×50+1×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1008-2555 |
| СИП-2 2×50+1×50+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0636-6210 |
| СИП-2 2×50+1×50+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3740-5582 |
| СИП-2 2×50+1×54.6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6338-5005 |
| СИП-2 2×50+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9753-7062 |
| СИП-2 2×50+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6058-3300 |
| СИП-2 2×50+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4120-0641 |
| СИП-2 2×50+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2358-3005 |
| СИП-2 2×50+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2138-4299 |
| СИП-2 2×50+1×70+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2649-2849 |
| СИП-2 2×50+1×70+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9380-9740 |
| СИП-2 2×50+1×70+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9200-4568 |
| СИП-2 2×50+1×70+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8461-9120 |
| СИП-2 3×120+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5253-7459 |
| СИП-2 3×120+1×50+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7178-0206 |
| СИП-2 3×120+1×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0899-4671 |
| СИП-2 3×120+1×50+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0054-5918 |
| СИП-2 3×120+1×50+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0656-0924 |
| СИП-2 3×120+1×54.6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6328-7461 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5207-9242 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8681-8303 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7055-8875 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0592-6707 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8137-2602 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8352-1512 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0957-0425 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3703-6455 |
| СИП-2 3×120+1×54.6+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6968-5414 |
| СИП-2 3×120+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7978-1942 |
| СИП-2 3×120+1×70+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0521-1466 |
| СИП-2 3×120+1×70+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0845-2917 |
| СИП-2 3×120+1×70+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1573-1850 |
| СИП-2 3×120+1×70+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6377-8698 |
| СИП-2 3×120+1×70+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8765-4021 |
| СИП-2 3×120+1×70+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2440-4672 |
| СИП-2 3×120+1×70+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8029-9872 |
| СИП-2 3×120+1×70+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9257-7757 |
| СИП-2 3×120+1×70+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2758-1630 |
| СИП-2 3×120+1×95 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9316-6437 |
| СИП-2 3×120+1×95+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5216-3029 |
| СИП-2 3×120+1×95+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3107-9808 |
| СИП-2 3×120+1×95+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6056-3142 |
| СИП-2 3×120+1×95+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2070-2740 |
| СИП-2 3×120+1×95+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6759-3171 |
| СИП-2 3×120+1×95+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3187-3950 |
| СИП-2 3×120+1×95+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6475-1462 |
| СИП-2 3×120+1×95+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6370-2574 |
| СИП-2 3×120+1×95+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1883-1636 |
| СИП-2 3×150+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5209-0630 |
| СИП-2 3×150+1×70+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2901-0669 |
| СИП-2 3×150+1×70+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7581-4629 |
| СИП-2 3×150+1×70+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1029-7672 |
| СИП-2 3×150+1×70+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9020-0010 |
| СИП-2 3×150+1×70+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8387-5583 |
Что указать для расчёта
Марку и исполнение, напряжение, сечение жилы и экрана, длину, требования к паспорту и срок поставки. Разные исполнения не заменяются автоматически.
