КАБЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
СИП-2 — сечения, напряжения и исполнения · страница 3
Выберите точное исполнение по сечению, напряжению и экрану. В подборке 361 позиций СИП-2. На этой странице — 100.
Поставляем для юридических лиц в Москву и Московскую область. Для расчёта укажите код позиции, требуемую длину и адрес доставки. Стоимость, доступность и срок поставки согласуются по заявке.
| Товар | Напряжение | Экран, мм² | Исполнение жилы | Материал | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| СИП-2 3×35+1×50+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8041-3669 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7109-5075 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5002-1382 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0588-0076 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9126-7992 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4824-8026 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8351-3965 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1677-9797 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5516-8634 |
| СИП-2 3×35+1×54.6+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3127-6200 |
| СИП-2 3×35+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4613-3239 |
| СИП-2 3×35+1×70+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9665-3751 |
| СИП-2 3×35+1×70+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1505-1545 |
| СИП-2 3×35+1×70+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1274-7110 |
| СИП-2 3×35+1×70+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5370-7592 |
| СИП-2 3×35+1×70+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6099-2869 |
| СИП-2 3×35+1×70+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3233-2449 |
| СИП-2 3×35+1×70+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9282-7588 |
| СИП-2 3×35+1×70+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9766-3566 |
| СИП-2 3×35+1×70+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6560-5169 |
| СИП-2 3×50+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1046-7102 |
| СИП-2 3×50+1×35+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7750-5769 |
| СИП-2 3×50+1×35+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8519-1305 |
| СИП-2 3×50+1×35+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4787-0501 |
| СИП-2 3×50+1×35+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2612-6266 |
| СИП-2 3×50+1×35+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0747-1196 |
| СИП-2 3×50+1×35+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4229-9630 |
| СИП-2 3×50+1×35+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0753-1594 |
| СИП-2 3×50+1×35+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0640-9303 |
| СИП-2 3×50+1×35+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6176-3019 |
| СИП-2 3×50+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2214-5109 |
| СИП-2 3×50+1×50+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1929-6100 |
| СИП-2 3×50+1×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5407-7108 |
| СИП-2 3×50+1×50+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6459-6571 |
| СИП-2 3×50+1×50+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7626-9859 |
| СИП-2 3×50+1×50+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5295-3704 |
| СИП-2 3×50+1×50+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0374-4509 |
| СИП-2 3×50+1×50+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5022-0705 |
| СИП-2 3×50+1×50+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7720-8257 |
| СИП-2 3×50+1×50+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1743-9640 |
| СИП-2 3×50+1×54.6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4968-2920 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9818-4523 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9155-3421 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6401-1652 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1777-4851 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4635-5967 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1438-0683 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5308-7455 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1923-3956 |
| СИП-2 3×50+1×54.6+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4188-0311 |
| СИП-2 3×50+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5425-9459 |
| СИП-2 3×50+1×70+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4547-0350 |
| СИП-2 3×50+1×70+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6791-3311 |
| СИП-2 3×50+1×70+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7741-4186 |
| СИП-2 3×50+1×70+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2504-7098 |
| СИП-2 3×50+1×70+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5294-9337 |
| СИП-2 3×50+1×70+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9060-7183 |
| СИП-2 3×50+1×70+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7474-7247 |
| СИП-2 3×50+1×70+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3172-0494 |
| СИП-2 3×50+1×70+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9334-3804 |
| СИП-2 3×50+1×95 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0536-4603 |
| СИП-2 3×50+1×95+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2516-0338 |
| СИП-2 3×50+1×95+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2931-1480 |
| СИП-2 3×50+1×95+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9587-0759 |
| СИП-2 3×50+1×95+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3201-1985 |
| СИП-2 3×50+1×95+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8100-9299 |
| СИП-2 3×50+1×95+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8129-4503 |
| СИП-2 3×50+1×95+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8471-8605 |
| СИП-2 3×50+1×95+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4391-6541 |
| СИП-2 3×50+1×95+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2217-1269 |
| СИП-2 3×70+1×50 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6944-7326 |
| СИП-2 3×70+1×50+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1632-2858 |
| СИП-2 3×70+1×50+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1286-0067 |
| СИП-2 3×70+1×50+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8510-1114 |
| СИП-2 3×70+1×50+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3509-3447 |
| СИП-2 3×70+1×50+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1644-7051 |
| СИП-2 3×70+1×50+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0423-9632 |
| СИП-2 3×70+1×50+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5284-8444 |
| СИП-2 3×70+1×50+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2755-3484 |
| СИП-2 3×70+1×50+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8966-0617 |
| СИП-2 3×70+1×54.6 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1127-3469 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9299-2733 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8154-6108 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 1123-6662 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4988-1122 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7734-0625 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3816-8912 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2843-0383 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 4662-7268 |
| СИП-2 3×70+1×54.6+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 8815-7976 |
| СИП-2 3×70+1×70 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6669-3612 |
| СИП-2 3×70+1×70+1×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 0721-8929 |
| СИП-2 3×70+1×70+1×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7995-4882 |
| СИП-2 3×70+1×70+1×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 9326-5092 |
| СИП-2 3×70+1×70+2×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 2217-1187 |
| СИП-2 3×70+1×70+2×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 3537-2330 |
| СИП-2 3×70+1×70+2×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 6670-4014 |
| СИП-2 3×70+1×70+3×16 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5829-9137 |
| СИП-2 3×70+1×70+3×25 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 7887-1715 |
| СИП-2 3×70+1×70+3×35 1 кВ | 1 кВ | 0 | Уточнить по проекту | Алюминий | 5920-4318 |
Что указать для расчёта
Марку и исполнение, напряжение, сечение жилы и экрана, длину, требования к паспорту и срок поставки. Разные исполнения не заменяются автоматически.
